Los alumnos que van a final son:
Aguero, Ferreyra, Russo, Teixeira, Castro, Duarte, Mendieta, Sena y Toledo.
Martes, Miercoles y Viernes de 18:30 a 20:00 horas.Prof. Adjunto: Eduardo Farinati - JTP: Diego Rapoport
| ALDAZABAL, MARCOS | 8 (ocho) |
| ALFIERI MELO, NICOLAS J. | 5 (cinco) |
| ALONSO, NATALIA | 8 (ocho) |
| ARAUJO, MELINA KATIA | SIN REGULARIDAD |
| ARCE, ALEXIS LEANDRO | 8 (ocho) |
| AVILA, MONICA LAURA | SIN REGULARIDAD |
| BENDER, DAMIAN GABRIEL | 4 (cuatro) |
| BERRETTA, LEANDRO MARTIN | 8 (ocho) |
| BLOSZTEJN, BRIAN A. | 6 (seis) |
| BONANNO, LUCIANA | 5 (cinco) |
| BONGIORNO, CAROLINA A. | SIN REGULARIDAD |
| BONJORN, CAMILA | 6 (seis) |
| BOULLOSA, CAMILA | SIN REGULARIDAD |
| BRITO, NADIA MICAELA | 6 (seis) |
| CANDAL MALCOLM, HERNAN | 5 (cinco) |
| CASAFU, IVANNA CECILIA | SIN REGULARIDAD |
| CASARES, LAURA ELIANA | SIN REGULARIDAD |
| CASTRO, SOL TAMARA | 4 (cuatro) |
| CAVIA, LILIANA MARIELA | SIN REGULARIDAD |
| CENTURION, MAIRA .J | RECUPERATORIO |
| COGORNO, PAOLA MARIANA | 6 (seis) |
| COLOMBRAM, JULIETA L. | 9 (nueve) |
| CONDINO, ADRIAN EZEQUIEL | SIN REGULARIDAD |
| CORDERO, MARIA VICTORIA | 5 (cinco) |
| CORONEL, JOSE GERMAN | 6 (seis) |
| DE LA PUENTE DEL RIO, F.A. | 5 (cinco) |
| DE LUCAS, MAURO HERNAN | RECUPERATORIO |
| DE MONASTERIO, MATIAS A | 7 (siete) |
| DELBONO, KEVIN LEONARDO | RECUPERATORIO |
| DENTE, CYNTHIA ALDANA | 5 (cinco) |
| DUARTE, MELANIE ROCIO | 5 (cinco) |
| EBARLIN, MARIA PIA | 7 (siete) |
| ECHALECU GOYENECHE, DIEGO | RECUPERATORIO |
| ETCHEPARE, DENISE | 8 (ocho) |
| EYZAGUIRRE VALDERRAMA, J | SIN REGULARIDAD |
| FLORES, JOSE Nicolás | SIN REGULARIDAD |
| GARAYALDE, DIANA ANAHI | SIN REGULARIDAD |
| GARCIA SEGURA YVY, MAGALY | 5 (cinco) |
| GRIMALDI, GIULIANO | 8 (ocho) |
| HEMSANI, LEANDRO NAHUEL | SIN REGULARIDAD |
| IBAÑEZ ESMORIS, EUGENIA | RECUPERATORIO |
| IVE FERREIRA, BRIAN JAIR | SIN REGULARIDAD |
| JUARROS SANTIAGO | 7 (siete) |
| LOPEZ, DIEGO BENJAMIN | 4 (cuatro) |
| LOPEZ, MIRTA NOEMI | 9 (nueve) |
| LOPEZ, PABLO CRISTIAN | 7 (siete) |
| MANSILLA, MARIA MAILEN | RECUPERATORIO |
| MARTINEZ ESCALA, EMILIANO | 6 (seis) |
| MATHESON, MELISA SUSANA | SIN REGULARIDAD |
| MAZZINGHI, MICHELE | 8 (ocho) |
| MEDINA, MORENA AYELEN | RECUPERATORIO |
| MENDIETA, CRISTIAN DANIEL | 4 (cuatro) |
| MENDIETA, MAXIMILIANO | SIN REGULARIDAD |
| MIRANDA VIDAL, LUCAS M. | 10 (diez) |
| MONTESINOS, GONZALO M. | 10 (diez) |
| MORALES, AMERICA CRISTAL | SIN REGULARIDAD |
| NIEVAS, MARIA LUJAN | RECUPERATORIO |
| OLMOS, LUCIO VICENTE | 6 (seis) |
| PARDO, MELINA ISABEL | SIN REGULARIDAD |
| PAULUK, ALEXANDER E.W. | 8 (ocho) |
| PEREZ, MARIA MERCEDES | 6 (seis) |
| PEREZ, MARTIN | SIN REGULARIDAD |
| PERIN, MARIA JULIA | SIN REGULARIDAD |
| PETS. ESTEBAN BERNABE | 7 (siete) |
| PIERRETTI, DIEGO | 7 (siete) |
| RICO GUERRA, MARCO.A. | SIN REGULARIDAD |
| RIGGINA, EZEQUIEL. C. | 7 (siete) |
| RODRIGUEZ GEIER, MARTINA | SIN REGULARIDAD |
| ROMERO, ROBERTO MARINO | RECUPERATORIO |
| SALOMON, NICOLAS MARTIN | SIN REGULARIDAD |
| SALVATIERRA, LEANDRO E. | SIN REGULARIDAD |
| SANABRIA, ANTONIO A. | RECUPERATORIO |
| SENA, ALBERTO HORACIO | 5 (cinco) |
| SOSA, NANCY BEATRIZ | SIN REGULARIDAD |
| SPOLITA, ROBERTO OSCAR | SIN REGULARIDAD |
| STECKLER JUAN RAMIRO | 6 (seis) |
| SUAREZ, MARIA SABRINA | SIN REGULARIDAD |
| TOLEDO, MARIO ALEJANDRO | RECUPERATORIO |
| TORRES, MATIAS ROBERTO | 8 (ocho) |
| TOSELLI, FLAVIA | 5 (cinco) |
| VAIS, LEANDRO DANIEL | 6 (seis) |
| VEGA, ROMINA BELEN | 7 (siete) |
| VERGARA, MARCELA KARINA | 7 (siete) |
| ALFONSIN SANCHEZ, DIEGO A. | |
| ALMADA, ORLANDO ADALBERTO | 7 (siete) |
| BALZANO, PABLO CARLO | |
| BOIANELLI, LUDMILA DAIANA | 9 (nueve) |
| BOLLATI, DIEGO MARTIN | |
| BRITO, JUAN PABLO MARTIN | 8 (ocho) |
| BRUZZO, ALEJANDRO LUIS | Ausente |
| CAMPOS, PRISCILA VANESA | |
| CANOSA, DAIANA | Ausente |
| CAPPIELLO, MARIA NOELIA | |
| CORREA, NOELIA ROMINA | Ausente |
| CORVALAN, CAROLINA IVANA | |
| DEABATO, ASTRID JOHANNA | 5 (cinco) |
| DUARTE, LAURA CAMILA | Ausente |
| EDO, VIRGINIA | 5 (cinco) |
| ESCOBAR, NATALIA NOEMI | Ausente |
| FERNANDEZ, ROCIO XIMENA | |
| FONTINOVO, AGUSTINA I. | |
| GOMEZ, RODOLFO MAURICIO | 6 (Seis) |
| GRILLO CARIDE, MARIA B. | 9 (nueve) |
| JARA, CLAUDIA FERNANDA | |
| LAZZARI, CLAUDIA SOLANGE | |
| LEZANA, HERNAN GABRIEL | 8 (ocho) |
| LOPEZ CABALLERO, CINDY T. | |
| LOPEZ, EVA GISELE | |
| LUCAS, MARIA LUJAN | Ausente |
| LUPI, MARIA JULIETA | |
| MACIEL, CARLOS ALFREDO | |
| MACRI, STEPHANIE YASMIN | |
| MANSILLA, DEBORA MARISOL | |
| MARTINEZ, LEONARDO JAVIER | |
| MASSARA, ROCIO CAROLINA | |
| MASTROPIERRO, SEBASTIAN O. | |
| MATTEO, MANUEL | Ausente |
| MAYORA, AXEL EXQUIEL | |
| MIGLIARO, GUSTAVO DAMIAN | 7 (siete) |
| MILANEZI, GABRIEL | |
| MORENO, MARIA CAROLINA | |
| MORETTI, PABLO FEDERICO | Ausente |
| MUÑIZ, JULIETA MAGALI | 4 (cuatro) |
| NUÑEZ OSTIZ, JUAN IGNACIO | |
| OVIEDO, DAIANA DOMINIQUE | 4 (cuatro) |
| PARODI, SANTIAGO LUIS | |
| PATTERSON, ERICA JULIANA | 4 (cuatro) |
| PEÑA CABRERA, MARIA BELEN | |
| PEREZ, MABEL NOEMI | Ausente |
| PETROVA, LUDMILA | |
| RODRIGUEZ, CYNTHIA NAHIR | 8 (ocho) |
| ROLON, MARIA LAURA | 4 (cuatro) |
| SUAREZ, CARLA FLORENCIA | |
| TONIN MONZON, ADOLFO | |
| TRIVIÑO, NADIA ESTEFANIA | 4 (cuatro) |
| TUDELA, MARTIN SANTIAGO | |
| VERON, FLORENCIA JIMENA | Ausente |
| VILLA, MARTIN | |
| VIOLA, JUAN IGNACIO | |
| VIRNIK, MELANY NATASHA | |
| WEISZ, PATRICIO GERMAN | |
| WOOD, JENNIFER VANESA | |
| YANOV, GISELA ROMINA | |
| ZAMBELLO, EVANGELINA E. |
|
Fecha emisión
|
Fecha vencimiento
|
Nro. de cartular
|
Importe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
Fecha
|
Tipo Comprobante
|
Nro. Comprobante
|
Importe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
Capital adeudado
|
|
|
Intereses devengados desde la fecha de mora hasta la fecha …………
|
|
|
Número de cuota
|
Fecha de vencimiento
|
Importe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
Capital adeudado
|
|
|
Intereses devengados desde la fecha de mora hasta la fecha …………
|
|