| ALFONSIN SANCHEZ, DIEGO A. | 5 (Cinco) |
| ALMADA, ORLANDO ADALBERTO | Recuperatorio |
| BALZANO, PABLO CARLO | 9 (Nueve) |
| BOIANELLI, LUDMILA DAIANA | Recuperatorio |
| BOLLATI, DIEGO MARTIN | 8 (Ocho) |
| BRITO, JUAN PABLO MARTIN | Recuperatorio |
| BRUZZO, ALEJANDRO LUIS | Ausente |
| CAMPOS, PRISCILA VANESA | 5 (Cinco) |
| CANOSA, DAIANA | Ausente |
| CAPPIELLO, MARIA NOELIA | 10 (Diez) |
| CORREA, NOELIA ROMINA | Ausente |
| CORVALAN, CAROLINA IVANA | 7 (Siete) |
| DEABATO, ASTRID JOHANNA | Recuperatorio |
| DUARTE, LAURA CAMILA | Recuperatorio |
| EDO, VIRGINIA | Recuperatorio |
| ESCOBAR, NATALIA NOEMI | Recuperatorio |
| FERNANDEZ, ROCIO XIMENA | 4 (Cuatro) |
| FONTINOVO, AGUSTINA I. | 7 (Siete) |
| GOMEZ, RODOLFO MAURICIO | Recuperatorio |
| GRILLO CARIDE, MARIA B. | Recuperatorio |
| JARA, CLAUDIA FERNANDA | 10 (Diez) |
| LAZZARI, CLAUDIA SOLANGE | 5 (Cinco) |
| LEZANA, HERNAN GABRIEL | Recuperatorio |
| LOPEZ CABALLERO, CINDY T. | 4 (Cuatro) |
| LOPEZ, EVA GISELE | 6 (Seis) |
| LUCAS, MARIA LUJAN | Recuperatorio |
| LUPI, MARIA JULIETA | 4 (Cuatro) |
| MACIEL, CARLOS ALFREDO | 6 (Seis) |
| MACRI, STEPHANIE YASMIN | 8 (ocho) |
| MANSILLA, DEBORA MARISOL | 6 (Seis) |
| MARTINEZ, LEONARDO JAVIER | 6 (Seis) |
| MASSARA, ROCIO CAROLINA | 8 (Ocho) |
| MASTROPIERRO, SEBASTIAN O. | 5 (Cinco) |
| MATTEO, MANUEL | Recuperatorio |
| MAYORA, AXEL EXQUIEL | 6 (Seis) |
| MIGLIARO, GUSTAVO DAMIAN | Recuperatorio |
| MILANEZI, GABRIEL | 4 (Cuatro) |
| MORENO, MARIA CAROLINA | 10 (Diez) |
| MORETTI, PABLO FEDERICO | Ausente |
| MUÑIZ, JULIETA MAGALI | Recuperatorio |
| NUÑEZ OSTIZ, JUAN IGNACIO | 6 (Seis) |
| OVIEDO, DAIANA DOMINIQUE | Recuperatorio |
| PARODI, SANTIAGO LUIS | 6 (Seis) |
| PATTERSON, ERICA JULIANA | Recuperatorio |
| PEÑA CABRERA, MARIA BELEN | 5 (Cinco) |
| PEREZ, MABEL NOEMI | Ausente |
| PETROVA, LUDMILA | 7 (Siete) |
| RODRIGUEZ, CYNTHIA NAHIR | Recuperatorio |
| ROLON, MARIA LAURA | Recuperatorio |
| SUAREZ, CARLA FLORENCIA | 5 (Cinco) |
| TONIN MONZON, ADOLFO | 7 (Siete) |
| TRIVIÑO, NADIA ESTEFANIA | Recuperatorio |
| TUDELA, MARTIN SANTIAGO | 5 (Cinco) |
| VERON, FLORENCIA JIMENA | Recuperatorio |
| VILLA, MARTIN | 8 (ocho) |
| VIOLA, JUAN IGNACIO | 6 (Seis) |
| VIRNIK, MELANY NATASHA | 9 (Nueve) |
| WEISZ, PATRICIO GERMAN | 10 (Diez) |
| WOOD, JENNIFER VANESA | 6 (Seis) |
| YANOV, GISELA ROMINA | 10 (Diez) |
| ZAMBELLO, EVANGELINA E. | 7 (Siete) |
martes, 7 de mayo de 2013
Notas del primer parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario