AGÜERO, JESICA ALEJANDRA | 4 (CUATRO) |
ALDERETE, ADRIANA | AUSENTE |
ALOISI, JULIAN | RECUPERATORIO |
AYALA, IGNACIO MARTIN | 10 ( DIEZ) |
AYALA, NAHUEL HILARIO | AUSENTE |
BARRIO, CARLOS GABRIEL | AUSENTE |
BARUTTA SOSA, NATALIE | 5 (CINCO) |
BERTHIEU, PAULA CAROLINA | 9 (NUEVE) |
BRAC, CELESTE MARTINA | AUSENTE |
CARRAZAN MAZZA, MATIAS | 4 (CUATRO) |
CATZ, MARIANO EZEQUIEL | AUSENTE |
CAVIA, LILIANA MARIELA | AUSENTE |
CENTENO, CAMILA LUCIA | AUSENTE |
CEPEDA, MATIAS ROBERTO | AUSENTE |
CHAMI ROUVROY, TOMAS | AUSENTE |
COSTANTINO TEJEDOR, LUCIA | AUSENTE |
CRISTOBAL, ALEJANDRA | RECUPERATORIO |
ELIZARI, EZEQUIEL OSVALDO | AUSENTE |
ESPECHE, GUSTAVO DAMIAN | AUSENTE |
FERNANEZ, CARLOS NICOLAS | RECUPERATORIO |
FERNANEZ, STEFANIA S. | RECUPERATORIO |
FERRARI, HERNAN EZEQUIEL | 5 (CINCO) |
GALBUCCI, TOMAS AGUSTIN | 4 (CUATRO) |
GALEPPI, BRIAN DAMIAN | RECUPERATORIO |
GARCIA PALENZUELA, G. | 7 (SIETE) |
GIORDANO, MATIAS EZEQUIEL | 4 (CUATRO) |
GOMEZ, ALEXIS MAXIMILIANO | 9 (NUEVE) |
GUTIERREZ, NATALIA A. | AUSENTE |
HERRERA, MARIA NOEL | RECUPERATORIO |
IANOVALE, JULIETA ALDANA | 9 (NUEVE) |
IZURIETA Y SEA VIDAL, M. | RECUPERATORIO |
LAREO, GUIDO JAVIER | 5 (CINCO) |
LECOT, VICTORIA MARIA | 4 (CUATRO) |
MARCOVICH, DANA AGUSTINA | 4 (CUATRO) |
MARTIN, GABRIELA MATIAS | AUSENTE |
MARTINEZ BAEZA, RAFAEL | RECUPERATORIO |
MEDEL DI LUCH, FELIPE | RECUPERATORIO |
MOTTA FUERTES CRISTAL | 4 (CUATRO) |
PEREZ LOSADA, CAMILA | 7 (SIETE) |
POSTERARO, GABRIELA | AUSENTE |
PROLA, JULIO CESAR | RECUPERATORIO |
RADONJIC, ANDRES | RECUPERATORIO |
RAZETO, AMINA | AUSENTE |
RODRIGUEZ, DO POZO, K | RECUPERATORIO |
RODRIGUEZ, FELIPE MATEO | 7 (SIETE) |
RODRIGUEZ MAS, CAMILA | 4 (CUATRO) |
SADAUSKAS, JOSEFINA | 10 (DIEZ) |
SILVA, VALERIA | 5 (CINCO) |
SUAREZ, SANTIAGO MARTIN | RECUPERATORIO |
VALLEJO, SILVIA GABRIELA | RECUPERATORIO |
VIDAL RAMIREZ KETTLE, N. | 7 (SIETE) |
lunes, 5 de octubre de 2015
NOTAS DEL PRIMER PARCIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario