| AGUSTI, LUCIA BELEN | 9 (Nueve) |
| ARCARO MALITO, MARCO A. | Recuperatorio |
| BEDEIRA, ANGELICA | ausente |
| CANTERINO, AGUSTINA DANA | Recuperatorio |
| CARABALLO, CLAUDIO DANIEL | Recuperatorio |
| CORREDERA, MARIA PAULA | 9 (Nueve) |
| COVARRUBIA CASTILLO, A.S. | Ausente |
| CRIVELLI, JULIETA | 7 (Siete) |
| DIZ, LUCIA AGUSTINA | 9 (Nueve) |
| DOMINGO LYLENN, TAMARA | Ausente |
| ESPECHE, GUSTAVO DAMIAN | Ausente |
| FLEITAS ABUIN, ALDANA S. | Ausente |
| FRANCESCHETTI, KEVIN | 4 (Cuatro) |
| GARZON FRECHTEL, JOAQUIN | 5 (Cinco) |
| IMPALA, DARIO SALVADOR | Recuperatorio |
| IRIONDO, IGNACIO TOMAS | Ausente |
| KAWAKAMI, LUCIANA LAURA | 5 (Cinco) |
| KIM, DEBORA ASTRID | Recuperatorio |
| LANARDONNE, MATEO | Ausente |
| LEIZZA, MATIAS JAVIER | 10 (Diez) |
| LIMA, LUIS OSVALDO | Ausente |
| LOPEZ, RUBEN OSCAL | Ausente |
| MENDEZ, JUAN CRUZ | 6 (Seis) |
| PASCUAL, MIGUEL ESTEBAN P. | 8 (Ocho) |
| PEREZ, CARLOS ALBERTO | 10 (Diez) |
| PICZMAN, HERNAN | 9 (Nueve) |
| PRIMO, BARBARA MELINA | 9 (Nueve) |
| RODRIGUEZ, MAURO JULIAN | 4 (Cuatro) |
| SANTOS, LUCIANO RODOLFO | Ausente |
| SARMIENTO CHOQUE, ERIKA E. | Recuperatorio |
| SCUOTTO, MATIAS EZEQUIEL | 9 (Nueve) |
| SETTON, MICAELA DENISE | Recuperatorio |
| SOPEÑA, CLEMENCON LAUTARO | Recuperatorio |
| STAZI, THOMAS AGUSTIN | 4 (Cuatro) |
| TRADITO, JUAN MARTIN | 4 (Cuatro) |
| TURANO, LUCIANO FABRICIO | Examen Ininteligible |
| UGARTE, LOANA GISELLE | 8 (Ocho) |
| VALDES, CARLA JACQUELINE | 5 (Cinco) |
| VARESINI OCAMPO, CAMILA I. | 10 (Diez) |
| VERA, HERNAN | Recuperatorio |
| VERON, CARLOS ELVIDIO | Ausente |
| VILAR, STEFANIA PAOLA | Ausente |
| VIVAS, MACARENA DENISE | Ausente |
jueves, 12 de mayo de 2016
Notas del Primer parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario