| |
| ABRAM, IGNACIO ARIEL | 5 (cinco) |
| ACUÑA, GABRIEL RICARDO | recuperatorio |
| Álvarez PAGELLA, FACUNDO | 5 (cinco) |
| BARRIO, CARLOS GABRIEL | Ausente |
| BAUR NOBLIA, MARIA | 10 (diez) |
| BORGATELLO DIAMORE, M | 5 (cinco) |
| BURZOMATO BRENDA MELINA | Ausente |
| CALVIÑO, Nicolás Andrés | 5 (cinco) |
| CASANOVA, CAROLINA | 6 (seis) |
| CASO ROSENDI, CRISTINA | 4 (cuatro) |
| CASTILLO, SALOME | 6 (seis) |
| CISNEROS CAJIDE, Roció | Ausente |
| CORICIANO, Matías PABLO | 5 (cinco) |
| CORMACK, SOLANGE | 5 (cinco) |
| CUELLO, JONATHAN Martín | recuperatorio |
| CUNEO, JUAN MANUEL | 8 (ocho) |
| D'ACUNTI, PATRICIO | Ausente |
| DE LA RUA, MARIA VICTORIA | 4 (cuatro) |
| DELL`ORSO, JENNIFER | 6 (seis) |
| DONOSO CASTEX, CAROL | Ausente |
| FAMULARI, BRUNO IGNACIO | 4 (cuatro) |
| Fernández, JAVIER GUSTAVO | recuperatorio |
| FIDA, BARBARA VICTORIA | 4 (cuatro) |
| FRANCISCO MERA, CECILIA | recuperatorio |
| García MAAÑON, AGUSTINA | 7 (siete) |
| GIL, AUGUSTO TOMAS | recuperatorio |
| GOLDFARB, LEONARDO Hernán | recuperatorio |
| Gómez CASTRO, MARIA | 5 (cinco) |
| Gómez PERICHAULT, F | recuperatorio |
| González LIMARDO, CAMILA | 6 (seis) |
| IPANAQUE Pérez, LOURDES E. | Ausente |
| LA BELLA, CESAR WALTER | recuperatorio |
| LATTANZIO, ROMINA NATALIA | 9 (nueve) |
| LAURO BRESANOVICH, S. | 4 (cuatro) |
| LEDESMA, PAOLA VERONICA | 5 (cinco) |
| LIBERTELLA, NORMA BEATRIZ | 6 (seis) |
| LIZARRAGA CARRIZO, A.E. | Ausente |
| López BRITES, LORENA P. | 6 (seis) |
| López SONNABEND, JAVIER | 7 (siete) |
| MANCINELLI, LUCAS M. | recuperatorio |
| MARZULLO, LUCIANA SOLEDAD | 9 (nueve) |
| MASIELLO, JESSICA NEREA | Ausente |
| MELO, AYELEN IVANA | recuperatorio |
| MESEGUER Hernández, LUIS | 5 (cinco) |
| MUÑOZ, JUAN MANUEL | Ausente |
| NEME AGNESI, MARIANO | 5 (cinco) |
| OCAMPO, PILAR | 10 (diez) |
| OCHOA, FACUNDO ALEJANDRO | recuperatorio |
| OLIVIE, FACUNDO | 7 (siete) |
| PALADINO, DANIELA Belén | 10 (diez) |
| PAZ, FERNANDA | 5 (cinco) |
| PAZZI, CARLOS MARIA | 8 (ocho) |
| PESZKIN, LAURA | 9 (nueve) |
| PORSBORG, IRENE | 10 (diez) |
| PRINCIPE, FEDERICO | 6 (seis) |
| ROTMAN, Nicolás | 5 (cinco) |
| RUBIO MIDUM, Martín | 8 (ocho) |
| RUSSO, JUAN CRUZ | 4 (cuatro) |
| SANTOS, Joaquín RODRIGO | Ausente |
| SARMIENTO, CAMILA | 6 (seis) |
| TOJEIRO, ALEJANDRA | 7 (siete) |
| VIDAL, Matías Nicolás | Ausente |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario