| APELLIDO, Nombre | |
| ABRAM, IGNACIO ARIEL | Ausente |
| ACUÑA, GABRIEL RICARDO | Recuperatorio |
| Álvarez PAGELLA, FACUNDO | 7(siete) |
| BARRIO, CARLOS GABRIEL | Ausente |
| BAUR NOBLIA, MARIA | 10(diez) |
| BORGATELLO DIAMORE, M | 5(cinco) |
| BURZOMATO BRENDA MELINA | sin regularidad |
| CALVIÑO, Nicolás Andrés | 5(cinco) |
| CASANOVA, CAROLINA | 6(seis) |
| CASO ROSENDI, CRISTINA | 5(cinco) |
| CASTILLO, SALOME | 6(seis) |
| CISNEROS CAJIDE, Roció | Recuperatorio |
| CORICIANO, Matías PABLO | 5(cinco) |
| CORMACK, SOLANGE | 7(siete) |
| CUELLO, JONATHAN Martín | Recuperatorio |
| CUNEO, JUAN MANUEL | 7(siete) |
| D'ACUNTI, PATRICIO | sin regularidad |
| DE LA RUA, MARIA VICTORIA | Ausente |
| DELL`ORSO, JENNIFER | Ausente |
| DONOSO CASTEX, CAROL | sin regularidad |
| FAMULARI, BRUNO IGNACIO | 8(ocho) |
| Fernández, JAVIER GUSTAVO | Ausente |
| FIDA, BARBARA VICTORIA | Ausente |
| FRANCISCO MERA, CECILIA | 6(seis) |
| García MAAÑON, AGUSTINA | 5(cinco) |
| GIL, AUGUSTO TOMAS | 8(ocho) |
| GOLDFARB, LEONARDO Hernán | 8(ocho) |
| Gómez CASTRO, MARIA | Recuperatorio |
| Gómez PERICHAULT, F | Recuperatorio |
| González LIMARDO, CAMILA | 8(ocho) |
| IPANAQUE Pérez, LOURDES E. | sin regularidad |
| LA BELLA, CESAR WALTER | sin regularidad |
| LATTANZIO, ROMINA NATALIA | 7(siete) |
| LAURO BRESANOVICH, S. | Recuperatorio |
| LEDESMA, PAOLA VERONICA | 5(Cinco) |
| LIBERTELLA, NORMA BEATRIZ | 6(Seis) |
| LIZARRAGA CARRIZO, A.E. | sin regularidad |
| López BRITES, LORENA P. | 6(Seis) |
| López SONNABEND, JAVIER | 6(seis) |
| MANCINELLI, LUCAS M. | Ausente |
| MARZULLO, LUCIANA SOLEDAD | 7(siete) |
| MASIELLO, JESSICA NEREA | sin regularidad |
| MELO, AYELEN IVANA | Ausente |
| MESEGUER Hernández, LUIS | Recuperatorio |
| MUÑOZ, JUAN MANUEL | 6(seis) |
| NEME AGNESI, MARIANO | 7(siete) |
| OCAMPO, PILAR | 9(nueve) |
| OCHOA, FACUNDO ALEJANDRO | 5(cinco) |
| OLIVIE, FACUNDO | 7(siete) |
| PALADINO, DANIELA Belén | 8(ocho) |
| PAZ, FERNANDA | Recuperatorio |
| PAZZI, CARLOS MARIA | 5(cinco) |
| PESZKIN, LAURA | 9(nueve) |
| PORSBORG, IRENE | 9(nueve) |
| PRINCIPE, FEDERICO | 7(siete) |
| ROTMAN, Nicolás | 8(ocho) |
| RUBIO MIDUM, Martín | Recuperatorio |
| RUSSO, JUAN CRUZ | Recuperatorio |
| SANTOS, Joaquín RODRIGO | sin regularidad |
| SARMIENTO, CAMILA | 6(seis) |
| TOJEIRO, ALEJANDRA | Recuperatorio |
| VIDAL, Matías Nicolás | sin regularidad |
viernes, 27 de junio de 2014
Resultados del segundo parcial y alumnos sin regularidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario