ALLEGRETTI, DARIO MARTIN | 6 | 6 | |
ALVARADO, CHRISTIAN IVAN | 6 | 4 | |
ANRIQUEZ, EVELYN JIMENA | 7 | 7 | |
ARDOHAIN, MARIA FLORENCIA | 9 | 9 | |
ARTUSA Luciano | 7 | 9 | |
AYALA, AGUSTIN FEDERICO M. | 4 | 4 | |
BAEZ, ERIKA SILVINA | 6 | 6 | |
BERGAMO, MARIA RITA | 7 | 7 | |
BERNARDO, MARIA FLORENCIA | 7 | 9 | |
BERRETA, JESSICA PAOLA | 6 | 7 | |
BLAZEVICH, MELISA | 8 | 9 | |
CAPRIZ, NICOLAS SEBASTIAN | 8 | 8 | |
CARDARELLI, ROMINA .T. | 4 | 4 | |
CHOUZA BACIGALUPO. A. | 5 | 6 | |
CONTRERAS CAMILA | REPROBADO | ||
CORREA CAVALLARI MARIA G. | 8 | 7 | |
FERNANDEZ NORMA BEATRIZ. | 6 | 7 | |
GARCIA FIGUEROA JOAQUIN. | 4 | 6 | |
GOMEZ ALEJANDRO MATIAS. | 6 | 6 | |
GOMEZ SARMIENTO FRANCO. E. | 6 | 8 | |
GOMEZ VESPA FABIO. L. | 6 | 6 | |
GUITIERREZ BASTIDAS F J. | 7 | 7 | |
JUNGBLUT ALEXIS JONATHAN. | 8 | 7 | |
LEE SUSANA. | REPROBADO | ||
LOPEZ MATIAS LEONARDO. | 9 | 8 | |
MARTINEZ NICOLAS EDUARDO. | 5 | 5 | |
MUÑUA MARTINA DANIELA. | 9 | 7 | |
NOCIFORO AGUSTINA BELEN. | 6 | 4 | |
NOVOA PAULA VICTORIA. | 7 | 7 | |
PACCIORETTI MARIA BELEN. | 7 | 8 | |
QUIELE MOYRA AYELEN. | 7 | 6 | |
QUINTANILLA MAGDALENA. | 7 | 9 | |
RICAGNO CONTANZA RAQUEL | 7 | 8 | |
SAAVEDRA MARIA AGUSTINA. | 5 | 7 | |
SANTA MARIA ROCIO ANABEL. | 7 | 6 | |
SARRANZ IBAÑEZ E. | 4 | 4 | |
SCHROEDER JESICA E. | 5 | 7 | |
SIMONE AGUSTINA JAZMIN. | 8 | 7 | |
SOSA CHRISTIAN. | 5 | 5 | |
SUEIRO CAMILO. | 5 | 8 | |
ULLUA ROMINA CANDELA. | 6 | 8 | |
VALLES MICAELA BELEN. | 5 | 5 | |
VICECONTE MARIA FELISA. | 5 | 6 |
lunes, 29 de junio de 2015
Notas de parciales y promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
3 comentarios:
Dra. Cual es la fecha del final?
Dra, el recuperatorio es este viernes a las 18.30 en el aula de siempre? Gracias.
Hola yo soy de la otra comisión, la clase pasada dijeron que el recuperatorio es el 7 y el final el 10.
Publicar un comentario